
( معاهد إي إف ) المعترف بها دوليا حيث تمتلك 100 معهد لتعليم اللغة الإنجليزية منتشرين في قارات العالم. أما في بريطانيا فلديها فروع في المدن الآتية:
لندن - برايتون - هايستنجس - كامبردج - جامعة كامبردج- بورنموث
برامج تعليمية لكل المستويات ( للذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق):
تتخصص معاهد إي إف في تعليم اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى (الفرنسية - الإسبانية - الألمانية - الإيطالية - الروسية ) في برامج تعليمية
مخصصة للطلبة البلغين من العمر 16 عاما فما فوق وكذلك برامج تدريبية لموظفي الشركات والجهات الرسمية . كذلك توفر معاهد إي إف برامج تأهيلية لاجتياز امتحان القبول الجامعي توفل أو كامبردج وبرنامج الدراسات العملية والتجارية بالنسبة للطلبة الذين يكون مستواهم اللغوي فوق المتوسط.
معاهد إي إف لتعليم اللغة الانجليزية ترحب بكم في أحد المدن المذكورة أعلاه والتي يمكنكم النقر على اسم المدينة للتعرف على مزيدا من التفاصيل عن الدورات التي تعقد بكل منها باللغة الانجليزية وكذلك الرسوم الدراسية لكل برنامج تعليمي كما هو مبين أدناه
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2001 بالجنيه الإسترليني
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | مدينة لندن | ||
| 3440 | 2900 | 2360 | 1770 | 1475 | 1180 | 885 | 590 | عشرون حصة أسبوعيا | ||
| 6270 | 290 | 3760 | 3180 | 2600 | 1950 | 1625 | 1300 | 975 | 650 | أربع وعشرون حصة أسبوعيا |
| 7120 | 330 | 4240 | 3580 | 2920 | 2190 | 1825 | 1460 | 1095 | 730 | ثلاثون حصة أسبوعيا |
| دورة تأهيلية لاجتياز إمتحان - توفل -أو كامبردج | ||||||||||
| 330 | 4240 | 3580 | 2920 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
| دورة الدراسات اللغوية في المجالات التجارية | ||||||||||
| 330 | 4240 | 3580 | 2920 | 2190 | 1825 | 1460 | 1095 | 730 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |
| دورة تدريبية عملية في مجال الإدارة والمحاسبة والتعليم | ||||||||||
| 2900 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |||||||||
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | مدينة برايتون | ||
| 3320 | 2800 | 2280 | 1710 | 1425 | 1140 | 855 | 570 | عشرون حصة أسبوعيا | ||
| 6145 | 270 | 3440 | 2900 | 2360 | 1770 | 1475 | 1180 | 885 | 590 | أربع وعشرون حصة أسبوعيا |
| 6995 | 310 | 4000 | 3380 | 2760 | 2070 | 1725 | 1380 | 1035 | 690 | ثلاثون حصة أسبوعيا |
| دورة تأهيلية لاجتياز إمتحان - توفل -أو كامبردج | ||||||||||
| 310 | 4000 | 3380 | 2760 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
| دورة الدراسات اللغوية في المجالات التجارية | ||||||||||
| 310 | 4000 | 3380 | 2760 | 2070 | 1725 | 1380 | 1035 | 690 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |
| دورة تدريبية عملية في مجال الإدارة والمحاسبة والتعليم | ||||||||||
| 2600 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |||||||||
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | مدينة هايستنجس | ||
| 2840 | 2400 | 1960 | 1470 | 1225 | 980 | 735 | 490 | عشرون حصة أسبوعيا | ||
| 5845 | 240 | 3080 | 2600 | 2120 | 1590 | 1325 | 1060 | 795 | 530 | أربع وعشرون حصة أسبوعيا |
| 6695 | 280 | 3640 | 3080 | 2520 | 1890 | 1575 | 1260 | 945 | 630 | ثلاثون حصة أسبوعيا |
| دورة تأهيلية لاجتياز إمتحان - توفل -أو كامبردج | ||||||||||
| 280 | 3640 | 3080 | 2520 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
| دورة الدراسات اللغوية في المجالات التجارية | ||||||||||
| 310 | 3640 | 3080 | 2520 | 1890 | 1575 | 1260 | 945 | 630 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | مدينة بورنموث | ||
| 3080 | 2600 | 2120 | 1590 | 1325 | 1060 | 795 | 530 | عشرون حصة أسبوعيا | ||
| 6145 | 250 | 3200 | 2700 | 2200 | 1650 | 1375 | 1100 | 825 | 550 | أربع وعشرون حصة أسبوعيا |
| 6995 | 290 | 3760 | 3180 | 2600 | 1950 | 1625 | 1300 | 975 | 650 | ثلاثون حصة أسبوعيا |
| دورة تأهيلية لاجتياز إمتحان - توفل -أو كامبردج | ||||||||||
| 290 | 3760 | 3180 | 2600 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
| دورة الدراسات اللغوية في المجالات التجارية | ||||||||||
| 290 | 3760 | 3180 | 2600 | 1950 | 1625 | 1300 | 975 | 650 | ثلاثون حصة أسبوعيا | |
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | مدينة كامبردج | ||
| 3440 | 2900 | 2360 | 1770 | 1475 | 1180 | 885 | 590 | عشرون حصة أسبوعيا | ||
| 6270 | 290 | 3760 | 3180 | 2600 | 1950 | 1625 | 1300 | 975 | 650 | أربع وعشرون حصة أسبوعيا |
| 7120 | 330 | 4240 | 3580 | 2920 | 2190 | 1825 | 1460 | 1095 | 730 | ثلاثون حصة أسبوعيا |
| دورة تأهيلية لاجتياز إمتحان - توفل -أو كامبردج | ||||||||||
| 330 | 4240 | 3580 | 2920 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
| تسعة أشهر | أسبوع إضافي | مدة الدراسة بالأسبوع | المدينة | |||||||
| خلال فترة الصيف فقط يوليو وأغسطس | 6 | 4 | 3 | 2 | جامعة كامبردج | |||||
| 2610 | 1740 | 1305 | 870 | ثلاثون حصة أسبوعيا | ||||||
تشمل الرسوم الدراسية المذكورة أعلاه الآتي
جميع الكتب المقررة والأدوات المدرسية -
الإقامة الكاملة في غرفة مزدوجة مع عائلة مضيفة أو المبيت فقط بالقسم الداخلي -
الإمتحان النهائي والتقارير المدرسية -
لا تشمل الرسوم الدراسية المذكورة أعلاه الآتي
رسوم التسجيل 100 جنيه -
رسوم النقل من المطار الى مكان الإقامة 50 جنيه ليوم الأحد أو 75 جنيه خلال أيام الأسبوع -
في حالة وصول الطالب قبل يوم الأحد يرجى إضافة 20 جنيه عن كل ليلة يقضيها مع العائلة المضيفة قبل بداية دورته -
غرفة فردية مع عائلة مضيفة بواقع 20 جنيه في الأسبوع -
غرفة فردية بالقسم الداخلي بواقع 60 جنيه في الأسبوع -
رسوم البريد المستعجل 50 جنيه عن كل طرد -
رسوم امتحان التوفل أو كامبردج بواقع 60 جنيه -
رسوم التحويل المصرفي بواقع 10 جنيهات -
رسوم إستثنائية
ضمان إسترداد الرسوم الدراسية بالكامل لأي سبب كان بواقع 80 جنيه -
تأمبن طبي شامل أثناء فترة الدراسة بواقع 300 جنيه -
إضافة برنامج تدريبي وعملي أثناء فترة الدراسة بواقع 300 جنيه -
كما يمكنكم التعرف على هذه الدورات بالنقر أسفله
Principle - Intensive - Summer - Academic Year - Cambridge Certificates -
TOEFL - Business Study Course /Academic Year - Under Age -
University Foundation Course - GCSE - GCE - A- Level
OR
للرجوع الى الصفحة الأولي باللغة العربية يرجى النقر أسفله
Click here to print a booking Form and fax it back to us
For Oxford A-Level, GCSE , University Foundation Course, or Business Study Click Here
CydamosHomePage | Top of the Page| London| Bournemouth | Brighton | Hastings | Cambridge | Oxford|Business Study|Foundation Courses|AcademicYear| UnderAge | Related Links | Contact Us
---------------------------------------------------------------